各县区住房和城乡建设局,临沂高新技术产业开发区建设局、临沂经济技术开发区建设局、临沂临港经济开发区建设局、临沂市蒙山旅游区规划建设局,各有关单位:
根据《关于开展全市建筑施工企业安全生产条件复查的通知》(临建质发〔2018〕1号)要求,市住建局于2018年1月2日—4月3日组织开展了2017年度全市建筑施工企业安全生产条件复查。现将情况通报如下:
 
一、基本情况
本次安全生产条件复查共检查2017年度(含)以前取得安全生产许可证的555家建筑施工企业(不包括劳务企业、交通、水利、电力等外系统转入企业),其中对安全生产管理规范、安全生产条件长期保持较高水平的天元建设集团等8家施工企业免于抽查。复查结论为合格的企业470家,基本合格的68家,不合格的17家。通过企业自评、县区住建主管部门复核和市住建主管部门抽查,全市建筑施工企业安全生产条件复查共下达责令限期整改通知书119份,其中市住建局抽查下达责令限期整改通知书34份,及时发现和消除问题600余条,并对降低安全生产条件的施工企业全部责令限期整改,整改完毕后报当地住建主管部门重新复查。
对本次复查结论为不合格的企业,市住建局将警示约谈其企业主要负责人,并根据《临沂市建设工程施工企业管理考核办法》第十四条规定,给予诚信考核不良行为计20分的处罚,根据《山东省建筑施工企业安全生产许可证管理办法》第四十七条规定,向省住建厅提出暂扣安全生产许可证的处罚建议。
二、存在的主要问题
从检查情况来看,我市建筑施工企业整体安全生产条件进一步提升,企业安全生产主体责任进一步提高。各施工企业能够高度重视,积极采取有效措施开展安全生产条件自查自纠,查摆整改自身存在的问题。但仍存在一些问题:一是企业两极分化严重,规模较大、施工项目较多的企业安全生产条件稳中有升,安全生产水平持续提高;规模较小,施工项目少,尤其是一些专业承包企业如机电安装、装修装饰、消防工程等专业承包企业安全生产条件有明显降低。二是相当一部分施工企业安全管理机构有责无权,不能有效履行职责。主要体现在:
1. 安全生产保障体系方面。部分企业部门设置混乱,责任机制不健全,内容无针对性;安全生产主体责任落实不到位,未层层签订安全生产目标责任书;安全生产奖惩制度落实不好,领导值班带班制度相关记录不详实;安全生产资金保障制度不完善,安全投入不足,安全资金使用无跟踪记录;企业内部安全教育培训执行情况不够理想。
2. 安全技术管理方面。部分企业编制的危险性较大的分项工程专项施工方案针对性不强或内容有缺项,不能有效地指导施工;项目技术交底无书面记录未履行签字手续,技术管理工作有待加强。部分施工企业安全技术交底内容简单、针对性差,管理人员对安全技术标准、规范掌握得不深、不透,安全交底流于形式。
3. 设备与设施管理方面。企业设备采购(租赁)、安装、验收、检测、使用、定期保养、维修、改造和报废管理有待加强,存在管理台帐记录不全面、管理措施未落实等问题。一是部分企业疏于对起重机械的管理,自有设备维修保养管理档案不健全,租赁设备以包代管,过于依赖租赁单位,甚至不掌握在建项目起重机械使用情况。二是对起重机械安拆队伍审查不细致,租赁合同、安拆专项方案、验收记录不归档,缺少必要的定期、不定期安全检查,不能实施有效管理。
4.安全生产管理机构履责情况。一是部分企业尤其是低资质企业、专业承包企业安全管理机构有名无实,企业安全状况取决于企业主要负责人的个人重视程度,施工现场安全状况取决于项目负责人的个人重视程度。二是部分企业安全管理机构对工程情况不掌握,不能有效开展安全检查,安全检查流于形式,检查内容肤浅、频次偏少,未落实安全隐患整改、处置和复查制度,对各级各部门统一部署的季节性、安全专项检查不能有效落实,安全管理资料归档不及时。三是部分企业为逃避安全生产条件复查,以无在建工程为由,不提供安全检查记录,规避安全生产管理机构履职履责检查。
5.重大危险源管控措施不落实。部分企业对重大危险源的安全管理重视程度不够,未建立重大危险源动态安全管理档案或档案管理不规范,缺少安全监测监控措施;有的企业未根据生产经营特点制定有针对性的重大危险源应急预案,有的应急预案无明确职责分工,应急救援器材配备不到位,可操作性差,且未有效组织应急演练。
三、下一步工作要求及措施
1.进一步加强安全生产许可动态监管。各县区住建主管部门要进一步加强安全生产许可证动态考核工作,把本次复查结论为基本合格、不合格的企业将列为重点监控对象,加大对其施工现场监督检查频次和力度。今后,市住建局也将加大对企业三类人员、特种作业人员和施工现场安全生产条件的监控力度,一旦发现人员有异常变动或施工现场安全生产条件降低、存在较大较多安全隐患且拒不整改的企业,立即启动动态考核程序,对确实存在安全生产条件降低情形的,将对企业主要负责人进行安全生产警示约谈,并对企业进行诚信考核不良行为扣分,同时向省住建厅提出暂扣安全生产许可证的处罚建议。
2.健全企业安全生产管理机构。施工企业要进一步加强日常安全生产内部管理,完善安全生产管理体系,建立健全安全生产管理机构,优化安全管理人员的履职环境。一是确保安全管理机构人员的相对稳定,充分赋予安全管理机构真干事、真管事的职权,树立安全生产管理机构的权威。二是加强企业安全培训考核、人员管理和现场管理,加大奖惩力度,提高安全管理人员的履职尽责积极性,确保安全生产工作落实到实处。
 
附件:1.建筑企业安全生产条件复查合格名单
2.建筑企业安全生产条件复查基本合格名单
3.建筑企业安全生产条件复查不合格名单
 
 
bet365赌城网投   
                                2018年4月19日
附件1
建筑企业安全生产条件复查合格名单
 
| 序号 | 县区 | 公司名称 | 安全生产 许可证号 | 有效期结束 | 复查 结论 | 
| 1 | 市直 | 山东煜华安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2011]140440 | 2020/6/25 | 合格 | 
| 2 | 市直 | 临沂市华安消防设备安装有限公司 | 鲁安许证字[2016]140398 | 2019/12/1 | 合格 | 
| 3 | 市直 | 山东坤都建工集团有限公司 | 鲁安许证字[2009]140365 | 2021/1/12 | 合格 | 
| 4 | 市直 | 山东铭远建筑安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2009]140382 | 2018/8/3 | 合格 | 
| 5 | 市直 | 山东方鼎建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2013]140513 | 2019/6/19 | 合格 | 
| 6 | 市直 | 临沂天泰建设集团有限公司 | 鲁安许证字[2006]140258 | 2018/6/21 | 合格 | 
| 7 | 市直 | 临沂一鸣装饰有限公司 | 鲁安许证字[2013]140372 | 2019/11/28 | 合格 | 
| 8 | 市直 | 临沂华昌建安有限公司 | 鲁安许证字[2010]140402 | 2019/5/9 | 合格 | 
| 9 | 市直 | 山东安邦消防工程有限公司 | 鲁安许证字[2015]140639 | 2018/7/27 | 合格 | 
| 10 | 市直 | 临沂瑞源消防安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2014]140571 | 2020/8/7 | 合格 | 
| 11 | 市直 | 山东银河装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2013]140347 | 2019/6/19 | 合格 | 
| 12 | 市直 | 山东华恒机电科技有限公司 | 鲁安许证字[2006]140288 | 2018/11/30 | 合格 | 
| 13 | 市直 | 临沂中信实业有限公司 | 鲁安许证字[2012]140216 | 2018/7/2 | 合格 | 
| 14 | 市直 | 临沂交运建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2005]140120 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 15 | 市直 | 临沂市交通制冷工程有限公司 | 鲁安许证字[2005]140175 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 16 | 市直 | 临沂市靓都电器设备安装有限公司 | 鲁安许证字[2016]140498 | 2019/8/2 | 合格 | 
| 17 | 市直 | 临沂鑫泰建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2015]140622 | 2021/3/5 | 合格 | 
| 18 | 市直 | 普悦建设集团有限公司 | 鲁安许证字[2013]140270 | 2019/2/3 | 合格 | 
| 19 | 市直 | 临沂冠诚安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2013]140487 | 2019/2/3 | 合格 | 
| 20 | 市直 | 山东泰宇建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2005]140225 | 2020/12/11 | 合格 | 
| 21 | 市直 | 山东建诚建设集团有限公司 | 鲁安许证字[2015]140652 | 2019/2/3 | 合格 | 
| 22 | 市直 | 临沂市住宅建设有限公司 | 鲁安许证字[2012]140476 | 2018/9/13 | 合格 | 
| 23 | 市直 | 临沂市鲁建地基基础工程有限公司 | 鲁安许证字[2013]140369 | 2019/11/28 | 合格 | 
| 24 | 市直 | 山东森远装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2013]140515 | 2019/6/19 | 合格 | 
| 25 | 市直 | 临沂九喜装饰配套有限公司 | 鲁安许证字[2015]140271 | 2018/11/5 | 合格 | 
| 26 | 市直 | 山东三立装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2013]140531 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 27 | 市直 | 山东利德装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2006]140291 | 2018/11/30 | 合格 | 
| 28 | 市直 | 临沂市鲁源装饰有限公司 | 鲁安许证字[2014]140331 | 2020/7/2 | 合格 | 
| 29 | 市直 | 临沂大地建设工程有限责任公司 | 鲁安许证字[2017]140118 | 2020/8/24 | 合格 | 
| 30 | 市直 | 临沂市国泰建筑安装有限责任公司 | 鲁安许证字[2005]140171 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 31 | 市直 | 临沂嘉成装饰有限公司 | 鲁安许证字[2005]140213 | 2020/9/1 | 合格 | 
| 32 | 市直 | 临沂玉山装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2006]140272 | 2018/7/18 | 合格 | 
| 33 | 市直 | 临沂开元装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2013]140350 | 2019/11/28 | 合格 | 
| 34 | 市直 | 临沂宏联艺术装饰中心 | 鲁安许证字[2013]140405 | 2019/9/23 | 合格 | 
| 35 | 市直 | 临沂兴泰建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2009]140379 | 2018/7/29 | 合格 | 
| 36 | 市直 | 临沂翔宇建材装饰有限责任公司 | 鲁安许证字[2014]140378 | 2020/8/7 | 合格 | 
| 37 | 市直 | 临沂广元建筑安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2015]140658 | 2018/11/5 | 合格 | 
| 38 | 市直 | 山东信德置业有限公司 | 鲁安许证字[2005]140038 | 2020/5/29 | 合格 | 
| 39 | 市直 | 山东全兴安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2007]140303 | 2019/5/10 | 合格 | 
| 40 | 市直 | 山东理想建筑装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2012]140215 | 2018/11/7 | 合格 | 
| 41 | 市直 | 临沂锦波装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2012]140251 | 2018/11/7 | 合格 | 
| 42 | 市直 | 山东尧舜装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2015]140355 | 2018/12/13 | 合格 | 
| 43 | 市直 | 山东创联安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2010]140420 | 2019/12/12 | 合格 | 
| 44 | 市直 | 临沂远大电气安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2016]140170 | 2019/12/1 | 合格 | 
| 45 | 市直 | 山东泰基基础工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140533 | 2020/5/25 | 合格 | 
| 46 | 市直 | 山东省临沂市第一建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2005]140124 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 47 | 市直 | 临沂中港德利装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140273 | 2020/7/25 | 合格 | 
| 48 | 市直 | 山东旭洋建筑科技有限公司 | 鲁安许证字[2006]140257 | 2018/6/19 | 合格 | 
| 49 | 市直 | 山东恒基建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2006]140287 | 2018/12/1 | 合格 | 
| 50 | 市直 | 临沂汇德建筑安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2008]140337 | 2020/8/7 | 合格 | 
| 51 | 市直 | 山东万平恒通建设有限公司 | 鲁安许证字[2011]140041 | 2020/7/4 | 合格 | 
| 52 | 市直 | 临沂鑫隆建筑有限公司 | 鲁安许证字[2006]140286 | 2018/12/29 | 合格 | 
| 53 | 市直 | 天元建设集团有限公司 | 鲁安许证字[2005]140001 | 2020/5/29 | 合格 | 
| 54 | 市直 | 山东天元安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2005]140002 | 2020/5/29 | 合格 | 
| 55 | 市直 | 山东天元装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2005]140006 | 2020/5/29 | 合格 | 
| 56 | 市直 | 山东天元建筑劳务有限公司 | 鲁安许证字[2012]140472 | 2018/7/2 | 合格 | 
| 57 | 市直 | 山东天元工程科技有限公司 | 鲁安许证字[2009]140380 | 2018/7/15 | 合格 | 
| 58 | 市直 | 山东临沂建设集团股份有限公司 | 鲁安许证字[2005]140121 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 59 | 市直 | 山东宏大置业有限公司 | 鲁安许证字[2005]140123 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 60 | 兰山 | 山东省临沂市华丰建筑安装工程公司 | 鲁安许证字[2005]140035 | 2020/5/29 | 合格 | 
| 61 | 兰山 | 冠蒙建设集团有限公司 | 鲁安许证字[2005]140036 | 2020/5/29 | 合格 | 
| 62 | 兰山 | 临沂市义堂建筑安装工程公司 | 鲁安许证字[2005]140108 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 63 | 兰山 | 临沂三维建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2005]140109 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 64 | 兰山 | 临沂正元建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2005]140111 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 65 | 兰山 | 临沂金港建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2005]140112 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 66 | 兰山 | 临沂荣泰建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2005]140114 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 67 | 兰山 | 临沂三元建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2015]140115 | 2018/7/6 | 合格 | 
| 68 | 兰山 | 临沂市金丰建筑工程有限责任公司 | 鲁安许证字[2015]140177 | 2018/7/6 | 合格 | 
| 69 | 兰山 | 临沂冠华建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140180 | 2020/8/24 | 合格 | 
| 70 | 兰山 | 临沂市南亚建筑安装工程有限责任公司 | 鲁安许证字[2005]140182 | 2020/9/1 | 合格 | 
| 71 | 兰山 | 临沂文亚装饰设计工程有限公司 | 鲁安许证字[2016]140183 | 2019/1/24 | 合格 | 
| 72 | 兰山 | 临沂市兰山区沂蒙建筑安装公司 | 鲁安许证字[2005]140184 | 2020/9/1 | 合格 | 
| 73 | 兰山 | 临沂市前园建筑安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2005]140185 | 2020/9/1 | 合格 | 
| 74 | 兰山 | 山东厚德建筑安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2005]140187 | 2020/9/1 | 合格 | 
| 75 | 兰山 | 临沂华强钢结构网架有限公司 | 鲁安许证字[2005]140188 | 2020/9/1 | 合格 | 
| 76 | 兰山 | 山东羲之古建园林营造有限公司 | 鲁安许证字[2012]140190 | 2018/7/2 | 合格 | 
| 77 | 兰山 | 临沂市长城建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2005]140191 | 2020/9/1 | 合格 | 
| 78 | 兰山 | 山东恒泰建筑安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2011]140192 | 2020/4/13 | 合格 | 
| 79 | 兰山 | 临沂市泰达建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2006]140223 | 2018/5/4 | 合格 | 
| 80 | 兰山 | 临沂齐鲁宏程建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2015]140231 | 2018/9/9 | 合格 | 
| 81 | 兰山 | 临沂东旭建筑安装有限责任公司 | 鲁安许证字[2006]140244 | 2021/3/5 | 合格 | 
| 82 | 兰山 | 山东鲁大建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2013]140295 | 2019/6/19 | 合格 | 
| 83 | 兰山 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 鲁安许证字[2007]140308 | 2019/7/26 | 合格 | 
| 84 | 兰山 | 山东亿都建设有限公司 | 鲁安许证字[2007]140312 | 2019/7/26 | 合格 | 
| 85 | 兰山 | 泉城建设有限公司 | 鲁安许证字[2011]140325 | 2020/4/13 | 合格 | 
| 86 | 兰山 | 临沂宏泰建筑安装有限公司 | 鲁安许证字[2008]140346 | 2020/11/26 | 合格 | 
| 87 | 兰山 | 临沂市凯旋装饰有限公司 | 鲁安许证字[2009]140370 | 2021/2/19 | 合格 | 
| 88 | 兰山 | 山东德成建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2009]140381 | 2018/8/3 | 合格 | 
| 89 | 兰山 | 山东雅格中信装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2009]140390 | 2018/11/1 | 合格 | 
| 90 | 兰山 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 鲁安许证字[2013]140391 | 2019/6/19 | 合格 | 
| 91 | 兰山 | 山东帝达建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2010]140396 | 2019/1/19 | 合格 | 
| 92 | 兰山 | 山东六行健实业有限公司 | 鲁安许证字[2011]140423 | 2020/4/13 | 合格 | 
| 93 | 兰山 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2014]140424 | 2020/5/13 | 合格 | 
| 94 | 兰山 | 山东元昊建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2011]140436 | 2020/8/17 | 合格 | 
| 95 | 兰山 | 山东鲁班建设集团总公司 | 鲁安许证字[2011]140439 | 2020/8/17 | 合格 | 
| 96 | 兰山 | 临沂市兰田建设集团有限责任公司 | 鲁安许证字[2011]140445 | 2020/5/29 | 合格 | 
| 97 | 兰山 | 临沂市新世源建筑劳务分包有限公司 | 鲁安许证字[2017]140453 | 2020/9/24 | 合格 | 
| 98 | 兰山 | 山东汇丰建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2012]140462 | 2021/3/11 | 合格 | 
| 99 | 兰山 | 临沂市天强建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2012]140464 | 2021/3/5 | 合格 | 
| 100 | 兰山 | 山东金久建筑安装有限公司 | 鲁安许证字[2012]140473 | 2018/7/2 | 合格 | 
| 101 | 兰山 | 临沂市兰山区顺民建筑劳务分包有限公司 | 鲁安许证字[2012]140478 | 2018/9/13 | 合格 | 
| 102 | 兰山 | 临沂祥源建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2012]140481 | 2018/12/19 | 合格 | 
| 103 | 兰山 | 临沂飞龙建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2013]140485 | 2019/2/3 | 合格 | 
| 104 | 兰山 | 临沂金升建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2013]140496 | 2019/5/14 | 合格 | 
| 105 | 兰山 | 临沂地中海置业有限公司 | 鲁安许证字[2016]140501 | 2019/8/2 | 合格 | 
| 106 | 兰山 | 临沂市中达装饰有限责任公司 | 鲁安许证字[2013]140511 | 2019/6/19 | 合格 | 
| 107 | 兰山 | 临沂天鑫建筑加固工程有限公司 | 鲁安许证字[2016]140519 | 2019/12/1 | 合格 | 
| 108 | 兰山 | 临沂联发送变电工程有限公司 | 鲁安许证字[2016]140521 | 2019/11/6 | 合格 | 
| 109 | 兰山 | 山东基舜建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2013]140530 | 2019/9/23 | 合格 | 
| 110 | 兰山 | 临沂聚鑫钢结构工程有限公司 | 鲁安许证字[2013]140541 | 2019/11/28 | 合格 | 
| 111 | 兰山 | 临沂一品明珠装饰有限公司 | 鲁安许证字[2013]140542 | 2019/12/29 | 合格 | 
| 112 | 兰山 | 山东华泰建设集团有限公司 | 鲁安许证字[2014]140554 | 2020/5/29 | 合格 | 
| 113 | 兰山 | 临沂兴顺建筑防水工程有限公司 | 鲁安许证字[2014]140563 | 2020/8/7 | 合格 | 
| 114 | 兰山 | 临沂海川建筑安装有限公司 | 鲁安许证字[2017]140565 | 2020/10/26 | 合格 | 
| 115 | 兰山 | 临沂市四季春外墙保温工程有限公司 | 鲁安许证字[2014]140567 | 2020/8/7 | 合格 | 
| 116 | 兰山 | 山东武钢钢结构工程有限公司 | 鲁安许证字[2014]140581 | 2020/11/4 | 合格 | 
| 117 | 兰山 | 山东双能建材有限公司 | 鲁安许证字[2018]140582 | 2021/3/25 | 合格 | 
| 118 | 兰山 | 山东金润安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2014]140583 | 2020/11/4 | 合格 | 
| 119 | 兰山 | 临沂华信装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2015]140596 | 2021/1/29 | 合格 | 
| 120 | 兰山 | 临沂超元建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2015]140598 | 2021/1/29 | 合格 | 
| 121 | 兰山 | 山东途瑞安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2015]140602 | 2021/1/29 | 合格 | 
| 122 | 兰山 | 临沂鼎立建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2015]140603 | 2021/1/29 | 合格 | 
| 123 | 兰山 | 山东工建建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2015]140604 | 2021/1/29 | 合格 | 
| 124 | 兰山 | 山东新港模板工程技术股份有限公司 | 鲁安许证字[2015]140609 | 2018/3/17 | 合格 | 
| 125 | 兰山 | 山东程达建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2015]140627 | 2018/7/2 | 合格 | 
| 126 | 兰山 | 临沂市坤隆岩土钻探工程有限公司 | 鲁安许证字[2015]140631 | 2018/7/6 | 合格 | 
| 127 | 兰山 | 临沂华儒建筑安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2015]140640 | 2018/7/27 | 合格 | 
| 128 | 兰山 | 山东顺鑫建设集团有限公司 | 鲁安许证字[2015]140643 | 2018/9/9 | 合格 | 
| 129 | 兰山 | 临沂市骏能新型建材有限公司 | 鲁安许证字[2015]140644 | 2018/9/9 | 合格 | 
| 130 | 兰山 | 临沂天马电子声像照明工程有限公司 | 鲁安许证字[2016]140672 | 2019/3/7 | 合格 | 
| 131 | 兰山 | 临沂飞翔电力安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2016]140697 | 2019/9/28 | 合格 | 
| 132 | 兰山 | 临沂市众成建筑劳务分包有限公司 | 鲁安许证字[2017]140711 | 2020/1/12 | 合格 | 
| 133 | 兰山 | 临沂无限空间建筑装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140714 | 2020/2/16 | 合格 | 
| 134 | 兰山 | 临沂会志建筑劳务分包有限公司 | 鲁安许证字[2017]140717 | 2020/4/7 | 合格 | 
| 135 | 兰山 | 山东山正弱电工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140719 | 2020/4/19 | 合格 | 
| 136 | 兰山 | 山东矗源建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140728 | 2020/5/25 | 合格 | 
| 137 | 兰山 | 临沂鑫硕建筑劳务分包工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140739 | 2020/6/25 | 合格 | 
| 138 | 兰山 | 临沂天工伟业装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140743 | 2020/7/25 | 合格 | 
| 139 | 兰山 | 山东双德建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140745 | 2020/7/25 | 合格 | 
| 140 | 兰山 | 山东振鑫钢结构工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140746 | 2020/8/24 | 合格 | 
| 141 | 兰山 | 山东多迈龙新型环保建材有限公司 | 鲁安许证字[2017]140749 | 2020/8/24 | 合格 | 
| 142 | 兰山 | 山东安乐窝装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140750 | 2020/8/24 | 合格 | 
| 143 | 兰山 | 山东航源装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140753 | 2020/9/24 | 合格 | 
| 144 | 兰山 | 临沂市东亚建筑安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2005]140166 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 145 | 兰山 | 临沂大观装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140764 | 2020/10/26 | 合格 | 
| 146 | 兰山 | 山东博阳建筑安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140768 | 2020/10/26 | 合格 | 
| 147 | 兰山 | 临沂市久居香建筑装饰有限公司 | 鲁安许证字[2017]140771 | 2020/11/26 | 合格 | 
| 148 | 兰山 | 山东兴中建材工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140772 | 2020/11/26 | 合格 | 
| 149 | 兰山 | 山东佐敦建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140783 | 2020/12/26 | 合格 | 
| 150 | 河东 | 临沂市东方建筑有限公司 | 鲁安许证字[2005]140044 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 151 | 河东 | 临沂市东大建筑安装有限公司 | 鲁安许证字[2005]140045 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 152 | 河东 | 临沂市中天建筑有限公司 | 鲁安许证字[2005]140046 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 153 | 河东 | 临沂市东宇建筑有限公司 | 鲁安许证字[2005]140048 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 154 | 河东 | 临沂市新颖建筑有限责任公司 | 鲁安许证字[2005]140049 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 155 | 河东 | 山东久泰钢结构工程有限公司 | 鲁安许证字[2005]140051 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 156 | 河东 | 奥德建设有限公司 | 鲁安许证字[2005]140169 | 2020/5/29 | 合格 | 
| 157 | 河东 | 临沂金鹏装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2014]140194 | 2020/12/18 | 合格 | 
| 158 | 河东 | 临沂市广鑫建筑安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2006]140247 | 2021/3/5 | 合格 | 
| 159 | 河东 | 临沂市天弘建筑安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2014]140255 | 2020/12/18 | 合格 | 
| 160 | 河东 | 山东宇兴建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2013]140284 | 2019/6/19 | 合格 | 
| 161 | 河东 | 临沂市中成建筑工程有限责任公司 | 鲁安许证字[2011]140321 | 2020/9/12 | 合格 | 
| 162 | 河东 | 临沂市正泰建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2008]140357 | 2020/12/24 | 合格 | 
| 163 | 河东 | 临沂市宏建建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2014]140394 | 2020/5/13 | 合格 | 
| 164 | 河东 | 临沂帝成建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2010]140407 | 2019/6/9 | 合格 | 
| 165 | 河东 | 临沂大林建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2010]140408 | 2019/6/9 | 合格 | 
| 166 | 河东 | 临沂市第八建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2011]140448 | 2020/9/12 | 合格 | 
| 167 | 河东 | 临沂市临河防水材料有限公司 | 鲁安许证字[2014]140557 | 2020/6/3 | 合格 | 
| 168 | 河东 | 临沂科泰建筑新技术应用有限公司 | 鲁安许证字[2014]140577 | 2020/9/18 | 合格 | 
| 169 | 河东 | 临沂泰德建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2014]140593 | 2020/12/18 | 合格 | 
| 170 | 河东 | 临沂鑫磊建安工程有限公司 | 鲁安许证字[2014]140594 | 2020/11/26 | 合格 | 
| 171 | 河东 | 山东鸿天建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2015]140612 | 2021/3/17 | 合格 | 
| 172 | 河东 | 山东建禹防水材料有限公司 | 鲁安许证字[2015]140637 | 2018/7/27 | 合格 | 
| 173 | 河东 | 临沂市万力钢结构有限公司 | 鲁安许证字[2015]140665 | 2018/12/13 | 合格 | 
| 174 | 河东 | 临沂市恒嘉建筑工程有限公司 | 鲁安许证字[2016]140668 | 2019/1/24 | 合格 | 
| 175 | 河东 | 山东威奥信息发展有限公司 | 鲁安许证字[2016]140678 | 2019/3/7 | 合格 | 
| 176 | 河东 | 山东东立钢结构工程有限公司 | 鲁安许证字[2016]140692 | 2019/8/2 | 合格 | 
| 177 | 河东 | 临沂市全景建筑装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2016]140706 | 2019/12/1 | 合格 | 
| 178 | 河东 | 临沂智圆行方装饰工程有限公司 | 鲁安许证字[2017]140755 | 2020/9/24 | 合格 | 
| 179 | 罗庄 | 临沂宏伟建筑安装工程有限公司 | 鲁安许证字[2005]140052 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 180 | 罗庄 | 临沂市华冠建筑工程公司 | 鲁安许证字[2005]140053 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 181 | 罗庄 | 临沂市安装公司 | 鲁安许证字[2017]140054 | 2020/9/24 | 合格 | 
| 182 | 罗庄 | 临沂美华建安有限公司 | 鲁安许证字[2017]140056 | 2020/7/25 | 合格 | 
| 183 | 罗庄 | 临沂市兰盾建筑安装有限公司 | 鲁安许证字[2005]140057 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 184 | 罗庄 | 临沂市新沂蒙建设有限公司 | 鲁安许证字[2005]140059 | 2020/7/11 | 合格 | 
| 185 | 罗庄 | 临沂市通泰工业设备安装有限公司 | 鲁安许证字[2005]140193 | 2019/6/9 | 合格 | 
| 186 | 罗庄 | 临沂市鲁萌建设工程有限公司 | 鲁安许证字[2006]140278 | 2018/10/12 | 合格 | 
